Bachelor study plan
Кредити | Години | |||
1 курс | Кредити | Робоча програма | Силабус | 1800 |
1 семестр | 30 | 900 | ||
Українська мова (за професійним спрямуванням) | 3 | 90 | ||
Актуальні питання історії та культури України | 4 | РП_АПІКУ | С_АПІКУ | 120 |
Економічна теорія | 4 | 120 | ||
Вища математика | 4 | 120 | ||
Інформатика | 4 | РП_Інф | С_Інф | 120 |
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) | 2 | 60 | ||
Правознавсто | 4 | 120 | ||
Вступ до фаху | 5 | 150 | ||
2 семестр | 30 | 900 | ||
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) | 2 | 60 | ||
Філософія | 4 | 120 | ||
Мікроекономіка | 4 | 120 | ||
Теорія ймовірності та математична статистика | 3 | 90 | ||
Статистика | 4 | РП_С | С_С | 120 |
Гроші і кредит | 5 | 150 | ||
Фізичне виховання (вибір за видами спорту) | 3 | 90 | ||
Алгоритмізація і програмування економічних процесів / Структури даних та алгоритми в Python / Технології розробки мовою Python / Технології Back-End розробки | 4 | РП_Python | 120 | |
2 курс | 60 | 1800 | ||
3 семестр | 30 | 900 | ||
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) | 2 | 60 | ||
Об'єктно-орієнтовне програмування / Розробка додатків електронної комерції засобами .NET Core та Angular / Структури даних та алгоритми в .NET / Технології Back-End розробки | 4 | РП_ООП | 120 | |
Макроекономіка | 4 | РП_М | С_М | 120 |
Економетрика | 4 | РП_Екон | С_Екон | 120 |
Правознавство | 3 | 90 | ||
Менеджмент | 4 | 120 | ||
Web-технології в бізнесі / Системи управління контентом / Інформаційна архітектура підприємств / Соціально-правові норми інформаційних систем | 4 | РП_WТБ | С_WТБ | 120 |
Вибіркова навчальна дисципліна 1 (з каталогу загальноуніверситетських вибіркових дисциплін) | 3 | 90 | ||
Командоутворення / Підприємництво та власний бізнес / Економічна психологія та етика бізнесу / Економіка підприємства | 3 | 90 | ||
4 семестр | 30 | 900 | ||
Оптимізаційні методи та моделі | 4 | РП_ОММ | С_ОММ | 120 |
Міжнародна економіка | 5 | 150 | ||
Фінанси підприємств | 5 | 150 | ||
Маркетинг | 5 | 150 | ||
Технології проектування та адміністрування БД і СД/ Сучасні СУБД/ Організація баз даних та знань/ Основи проектування баз даних | 5 | 150 | ||
Навчальна практика | 3 | 90 | ||
Вибіркова навчальна дисципліна 2 (з каталогу вибіркових дисциплін економічного факультету) | 3 | 90 | ||
3 курс | 60 | 1800 | ||
5 семестр | 30 | 900 | ||
HR-технології | 5 | 150 | ||
Облік і аудит | 5 | 150 | ||
Економічна кібернетика | 5 | РП_ЕК | С_ЕК | 150 |
Інформаційні системи і технології в управлінні | 5 | РП_ІСТУ | С_ІСТУ | 150 |
Дослідження операцій | 5 | РП_ДО | 150 | |
Пакети прикладних програм / Комп'ютерні технології обробки статистичних даних/ Статистична обробка економічних даних/ Методи статистичної обробки даних | 5 | РП_КТОСД | С_КТОСД | 150 |
6 семестр | 30 | 900 | ||
Економічна кібернетика | 4 | 120 | ||
Інформаційні системи і технології в управлінні | 4 | 120 | ||
Економічний аналіз | 5 | 150 | ||
Електронна комерція / Інтернет-сервіси і Web технології / Системи управління виробництвом та логістикою / Мережеві технології в бізнесі | 4 | РП_ЕлК | С_ЕлК | 120 |
Основи тестування програмного забезпечення / Автоматизація тестування програмного забезпечення / Тестування інформаційних систем / Тестування мобільних додатків | 4 | РП_ОТПЗ | С_ОТПЗ | 120 |
Моделювання економічної динаміки I / Моделювання динамічних процесів в економіці I / Стійкість динамічних систем / Диференціальні моделі в економіці | 3 | РП_МЕД_I | С_МЕДI | 90 |
Вибіркова навчальна дисципліна 3 (з каталогу вибіркових дисциплін економічного факультету) | 3 | 90 | ||
Міждисциплінарна курсова робота I | 3 | 90 | ||
4 курс | 60 | 1800 | ||
7 семестр | 28 | 840 | ||
Моделювання економіки | 5 | РП_МЕ | С_МЕ | 150 |
Паблік рилейшнз / Цифровий маркетинг / Презентації та переговори / Торговельний маркетинг | 4 | 120 | ||
Машине навчання: штучний інтелект, Python та ChatGPT / Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в економіці та бізнесі / Математичні основи машинного навчання / Програмне забезпечення моделей макроекономічних процесів | 5 | РП_МН | 150 | |
Військова підготовка | ||||
Методологія просування ІТ-продуктів / Дискретний аналіз в економіці / Прикладна дискретна математика / Дискретна математика та комбінаторика | 4 | РП_МПІТП | 120 | |
Моделювання економічної динаміки II / Дискретні моделі економічної динаміки / Моделювання динамічних процесів в економіці II / Дискретна динаміка економічних систем | 3 | РП_ДМЕД | 90 | |
Професійна іноземна мова / Ділова комунікаційна іноземна мова / Письмова та усна комунікація іноземної мови / Друга іноземна мова | 2 | 60 | ||
ERP / CRM – системи / Проєктування інформаційних систем / Проєктний менеджмент інформаційних систем / Розподілені системи управління | 5 | РП_ERP_CRM | 150 | |
Міждисциплінарна курсова робота II | 3 | 90 | ||
8 семестр | 30 | 900 | ||
Моделювання економіки | 4 | 120 | ||
Прогнозування соціально-економічних процесів | 6 | РП_ПСЕП | С_ПСЕП | 180 |
Візуалізація даних в системах бізнес-аналітики / Візуалізація даних засобами Tableau / Обробка та аналіз великих даних / Прикладна економетрика | 5 | РП_ВДСБА | С_ВДСБА | 150 |
Військова підготовка | ||||
Фінансова математика / Моделювання фінансово-кредитних операцій / Актуарна математика / Інструментарій фінансово-економічного аналізу | 4 | РП_МФКО | 120 | |
Елементи логічного аналізу / Методологія аналізу ситуацій / Числові методи в економіці / Математична логіка та теорія алгоритмів | 3 | РП_ЕЛА | 90 | |
Професійна іноземна мова / Ділова комунікаційна іноземна мова / Письмова та усна комунікація іноземної мови / Друга іноземна мова | 2 | 60 | ||
Виробнича практика "Інформаційні системи і технології в бізнесі" | 4 | 120 | ||
Комплексний кваліфікаційний іспит |