Освітньо-професійна програма "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ"
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Спеціальність: 051 "Економіка"
Галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки"
Кредити | Години | |||
---|---|---|---|---|
5 курс | 60 | Робоча програма | Силабус | 1800 |
9 семестр | 30 | 900 | ||
Управління комунікаціями, конфліктами та бізнес етика | 4 | 120 | ||
Стратегічний менеджмент | 4 | 120 | ||
Моделі прийняття рішень в економіці | 5 | РП_МПРвЕ | С_МПРвЕ | 150 |
Глобальна економіка | 4 | 120 | ||
Моделі ринкової економіки | 5 | РП_МРЕ | С_МРЕ | 150 |
Корпоративні інформаційні системи | 8 | РП_КІС | С_КІС | 240 |
10 семестр | 30 | 900 | ||
Фінансовий менеджмент | 4 | 120 | ||
Інновації та інноваційна економіка | 4 | 120 | ||
Бізнес-аналітика | 6 | РП_БА | 180 | |
Електронна комерція / Управління Web-проектами / Системи еколого-економічного моніторингу / Web-сервіси у бізнесі | 4 | РП_ЕлК_5к | 120 | |
Аналіз даних / Генеративний штучний інтелект для бізнесу / Блокчейн та аналіз даних/ Машинне навчання для прогнозування економічних процесів | 4 | 120 | ||
Прикладні системи обробки економічних даних / Аналіз даних і візуалізація в R / Прикладний інструментарій економіко-математичного моделювання / Моделі оптимального управління підприємствами | 4 | РП_АДВR | 120 | |
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами / Управлінський облік / Стратегічний та управлінський облік / Аналітичне забезпечення в прийнятті управлінських рішень | 4 | 120 | ||
6 курс | 30 | 900 | ||
11 семестр | 30 | 900 | ||
Виробнича практика | 8 | 240 | ||
Кваліфікаційна робота | 14 | 420 | ||
Моделі еколого-економічної взаємодії / Моделі динаміки еколого-економічних систем / Моделі оптимального керування в економіці / Моделювання сталого розвитку | 4 | РП_МЕЕВ | С_МЕЕВ | 120 |
Управління ІТ-проєктами / Моделі логістичних систем / Ефективність інформаційних систем / Моделі ризик-менеджменту | 4 | РП_УITП | С_УІТП | 120 |
До кожної навчальної дисципліни робочого навчального плану розроблена робоча програма навчальної дисципліни, яка визначає порядок і послідовність засвоєння змісту навчання, розподіл його за формами вивчення дисципліни (навчальні заняття, самостійна робота, виконання індивідуальних завдань, контрольні заходи), конкретизує критерії оцінювання рівня її засвоєння, а також форми та засоби поточного і семестрового контролю.
Всі робочі програми навчальних дисциплін складаються до відповідної освітньої програми та затверджуються щорічно першими протоколами засідання кафедри та схвалюється методичною радою факультету.