Освітньо-професійна програма "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ"
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Спеціальність: 051 "Економіка"
Галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки"
Кредити | Години | |
---|---|---|
5 курс | 60 | 1800 |
9 семестр | 30 | 900 |
Управління комунікаціями, конфліктами та бізнес етика | 4 | 120 |
Стратегічний менеджмент | 4 | 120 |
Моделі прийняття рішень в економіці | 5 | 150 |
Глобальна економіка | 4 | 120 |
Моделі ринкової економіки | 5 | 150 |
Дисципліна вільного вибору 2 | 4 | 120 |
Дисципліна вільного вибору 3 | 4 | 120 |
10 семестр | 30 | 900 |
Фінансовий менеджмент | 4 | 120 |
Інновації та інноваційна економіка | 4 | 120 |
Корпоративні інформаційні системи | 8 | 240 |
Бізнес-аналітика | 6 | 180 |
Дисципліна вільного вибору 1 | 4 | 120 |
Дисципліна вільного вибору 4 | 4 | 120 |
6 курс | 30 | 900 |
11 семестр | 30 | 900 |
Виробнича практика | 8 | 240 |
Кваліфікаційна робота | 14 | 420 |
Дисципліна вільного вибору 5 | 4 | 120 |
Дисципліна вільного вибору 6 | 4 | 120 |
До кожної навчальної дисципліни робочого навчального плану розроблена робоча програма навчальної дисципліни, яка визначає порядок і послідовність засвоєння змісту навчання, розподіл його за формами вивчення дисципліни (навчальні заняття, самостійна робота, виконання індивідуальних завдань, контрольні заходи), конкретизує критерії оцінювання рівня її засвоєння, а також форми та засоби поточного і семестрового контролю.
Всі робочі програми навчальних дисциплін складаються до відповідної освітньої програми та затверджуються щорічно першими протоколами засідання кафедри та схвалюється методичною радою факультету.