VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ”
8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“MATHEMATICAL METHODS, MODELS AND INFORMATION
TECHNOLOGIES IN ECONOMICS”
CONFERENCE PROGRAMME
20 квітня 2023 року / April 20, 2023
12:10-12:30: Opening Ceremony | Vasyl HRYHORKIV, Chair of the Scientific Program Committee, D.Sc., Professor, Head of the Department of Economic and Mathematical Modeling, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Andrii SAMILA, D.Sc., Professor, Vice Rector for Scientific Research, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University Ruslan BILOSKURSKYY, D.Sc., Professor, Dean of Faculty of Economics, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University |
Секція 1 / Session 1 (Moderator: Andrii Verstiak, PhD., Assoc. Prof)
12:30-12:50 | Miika Kajanus Dr., RDI-liaison, ILCA project coordinator Savonia University of Applied Sciences (Kuopio, Finland) “ILCA–project and Fast Demonstration for climate-oriented recovery roadmap of Ukraine” |
12:50-13:10 | Otilia Bordeianu Lecturer PhD, Ștefan cel Mare University of Suceava (Suceava, România) “The Contribution of USV Towards Education for Sustainable Development” |
13:10-13:30 | Ana Aleknaviciene Project Manager Vilnius College of Technologies and Design (Vilnius, Lithuania) “Innovation Laboratory for Climate Actions in Lithuania” |
13:30-13:50 | Nikolay Neykov Assoc. Prof. PhD., University of Forestry (Sofia, Bulgaria) “Innovation Laboratory for Climate Actions project in Bulgaria – a tool for improving the collaboration between University of Forestry and the business” |
13:50-14:05 | Anton Tkachenko Assoc. Prof. PhD., Head of Economics Department National Scientific Center “Institute of Agriculture of NAAS” (Kyiv, Ukraine) “ILCA Project. Innovative approach to research in climate-oriented agriculture” |
14:05-14:20 | Maxym Karpash Professor, Doctor of Technical Sciences King Danylo University (Ivano-Frankivsk, Ukraine) “Energy development trends of Ukraine and communities 2023-2024” |
14:20-14:40 | Grigory Kukurudza Partner and senior economist of Ukraine Economic Outlook “Macroeconomic forecasting of the recovery of the Ukrainian economy in 2024-2030” |
Сесія 2 / Session 2 (Moderator: Olena Yaroshenko, PhD., Assoc. Prof)
15:00-15:20 | Andrii Kaminskyi, Professor of Economic Cybernetics Department of Taras Shevchenko National University of Kyiv, University of Illinois Research Fellow “Devising of risk management systems engaging ESG criteria: fuzzy clustering approach” Представлена модель формування портфеля активів за трьома критеріями: ESG скорінг, ризик та доходність. Побудова моделі ґрунтується на застосування нечіткої кластеризації. На основі моделі обґрунтовується підхід вдосконалення портфельного ризик менеджменту з врахуванням ESG критеріїв. |
15:20-15:40 | Owen Wu Associate Professor Indiana University (Bloomington, United States) “Optimizing Anti-Corruption Efforts in Humanitarian Aid for Ukraine: Insights from an Inspection Game” |
15:40-16:00 | Кушнір Олександр Сергійович Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічної кібернетики Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника “Ukrainian banking system in wartime conditions” The Ukrainian banking system faced enormous challenges in connection with the start of a destructive war against our state by the Russian aggressor. Not without problems, but banks are gradually adapting to new conditions. We tried to understand what risks banks are currently facing and what changes to expect in the near future. |
16:00-16:20 | Якимчук Богдан Богданович Аспірант КНУ ім. Тараса Шевченка “The application of time-series forecasting in grocery retail“ The paper highlights the challenges faced by retailers in predicting consumer demand and managing their inventory and supply chain operations. The paper proposes how time-series modeling algorithms can help retailers overcome these challenges by accurately forecasting demand and optimizing their operations. |
16:20-16:40 | Крамар Віталій Русланович Аспірант Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника “Analysis of the impact of household inflation expectations on inflation” У тезах досліджується вплив інфляційних очікувань домогосподарств на фактичну інфляцію, зокрема висвітлено три основні канали, за допомогою яких очікування домогосподарств впливають на інфляцію: попиту, спіралі заробітна плата-ціни та обмінного курсу. Дослідження підкреслює важливість розуміння центральними банками очікувань домогосподарств і управління ними для досягнення цінової стабільності та макроекономічної стабільності, особливо в країнах з ринками, що розвиваються, де довіра до національних валют нижча. У подальших дослідженнях запропоновано кількісно визначити ступінь впливу цих каналів на інфляцію та розробити більш ефективні стратегії управління інфляцією. |
21 квітня 2023 року / April 21, 2023
Сесія 3 / Session 3 (Moderator: Любов Маханець, к.е.н., доцент)
11:00-11:20 | Кудін Володимир Іванович Д.т.н., професор КНУ імені Тараса Шевченка “Про обчислювальні аспекти аналізу впливу малих структурних змін при моделюванні еколого-економічної системи” |
11:20-11:40 | Кондрацька Анастасія Станіславівна Аспірант Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника “Креативні формати освіти як інструмент розвитку особистості, суспільства та економіки у цифрову епоху” |
11:40-12:00 | Верстяк Андрій Васильович Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіко-математичного моделювання “Roadmap for climate-oriented recovery of Ukraine: Chervivtsi municipality issues” |
12:20-12:40 | Григорків Марія Василівна Доктор економічних наук, професор, доцент кафедри економіко-математичного моделювання “Деякі підходи до моделювання динаміки односекторної економіки із урахуванням екологічної поведінки виробників і споживачів” |
12:40-13:00 | Ярошенко Олена Іванівна Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіко-математичного моделювання “Генерація аналітичних звітів засобами R language” Незважаючи на те, що будь-які статистичні дані є доступними, подання інформації зрозумілим способом залишається вузьким місцем у процесі генерування знань. Періодичні звіти будь-якого типу вимагають повторюваних дій, таких як збір даних, їх перевірка, обробка та звітування з інтерпретацією спостережуваних тенденцій. У роботі описано загальну архітектуру для генерації статистичних pdf-звітів за допомогою мови R, яка базується на knitr — механізмі грамотного програмування. Запропонований фреймворк є комбінацію коду LaTeX і R, що дозволяє генерувати звіти будь-якої складності за допомогою загальнодоступних технологій. Також описано службу REST API як спосіб інтеграції зі сторонніми програмами. |
Сесія 4 / Session 4 (Moderator: Василь Григорків, д.ф.-м.н., професор)
14:20-14:40 | Маханець Любов Леонідівна Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіко-математичного моделювання “Бюджетні ризики в умовах війни” |
14:40-15:00 | Вінничук Ігор Станіславович Кандидат економічних наук, доцент, асистент кафедри економіко-математичного моделювання “Інтеграція рішень розв’язку задачі маршрутизації транспортних засобів в ERP-системи: Основні виклики” |
15:00-15:20 | Скращук Лариса Вікторівна Кандидат економічних наук, асистент кафедри економіко-математичного моделювання “Моделювання еколого-орієнтованого розвитку країни” |
15:20-15:40 | Вінничук Олена Юріївна Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіко-математичного моделювання “Напрями дослідження впливу економіки знань на економічне зростання” |
15:40-16:00 | Григорків Василь Степанович Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання “Умовна апроксимація даних у задачах економіко-математичного моделювання” |